Hotel Terme Felix
L’Hotel Terme Felix si trova nel cuore di Ischia Porto, a soli 200 metri dalla vivace via Roma, famosa per lo shopping e i locali. È anche vicino alla spiaggia dei Pescatori e al suggestivo borgo di Ischia Ponte con il Castello Aragonese.
L’Hotel Terme Felix dispone di un moderno centro termale convenzionato con la ASL, alimentato dalle antiche sorgenti di Fornello e Fontana. Le acque termali, ricche di minerali, sono indicate per cure reumatologiche, ginecologiche, ortopediche e otorinolaringoiatriche. Il centro offre trattamenti di fangobalneo-terapia, cure inalatorie e benessere per viso e corpo.
Accedendo al centro termale dell’Hotel Felix, gli ospiti possono usufruire di cicli di fanghi e bagni termali o di inalazioni ed aerosol. Durante ogni ciclo, il personale medico monitora costantemente gli ospiti. È inoltre possibile godere di massaggi, trattamenti anti-stress, rassodanti, anticellulite, maschere di bellezza e linfodrenaggi presso la moderna Beauty Farm.
La struttura include 3 piscine, tutte alimentate con acqua termale. Due piscine scoperte, “Rosa dei Venti” e “Solarium Belvedere”, offrono ampie terrazze solarium, lettini, ombrelloni e un pool bar per rinfrescarsi con bevande e snack. La piscina coperta “Aenaria” dispone di idromassaggio, panca geyser, cascata e sauna naturale ai vapori termali.
Le 95 camere dell’Hotel Terme Felix sono suddivise tra il corpo principale e quello esterno. Le camere, Standard, Superior o Basic, presentano uno stile architettonico moderno, colori chiari ed eleganti arredi.
Il ristorante offre specialità regionali, nazionali e internazionali a scelta per pranzo e cena. Il menù include piatti a base di pesce, insalate, antipasti e una ricca colazione a buffet. Ogni settimana la cena con musica dal vivo e spettacoli folkloristici allieta gli ospiti secondo la tradizione ischitana.
L’Hotel Terme Felix offre il parcheggio interno gratuito (previa disponibilità) e la massima disponibilità per fornire consigli, prenotazioni di taxi, escursioni, noleggio auto o scooter e informazioni sui luoghi di interesse dell’isola.
Servizi termali offerti
Plus della strutturaTutti i servizi offerti
Elenco serviziPrezzi
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 360 € 51,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | € 270 € 90 / notte | € 340 € 85 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | € 570 € 114 / notte | € 660 € 110 / notte | € 770 € 110 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | € 450 € 150 / notte | € 490 € 122,5 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | € 420 € 105 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | € 170 € 85 / notte | € 250 € 83,3 / notte | € 290 € 72,5 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 380 € 54,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 400 € 57,1 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | € 270 € 67,5 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 450 € 64,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 420 € 60 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 450 € 64,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 480 € 68,6 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 535 € 76,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 605 € 86,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 560 € 80 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 630 € 90 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 595 € 85 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 735 € 105 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 630 € 90 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 770 € 110 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 840 € 120 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 980 € 140 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 740 € 105,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 880 € 125,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 695 € 99,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 835 € 119,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 680 € 97,1 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 620 € 88,6 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | € 580 € 82,9 / notte |
8.3 — 38 recensioni
Vedi tutte le recensioni8.3 — 38 recensioni
Richiedi preventivo
Hotel Terme Felix
Richiesta non impegnativa per informazioni su disponibilita e prezzi.
I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *
Strutture consigliate
ConsigliatiAbbiamo trovato altre strutture simili a Hotel Terme Felix che sono piaciute agli altri viaggiatori.